Isabel Abreu
Isabel Abreu tem créditos em Olga, Teorias da Conspiração, A Madrasta. Conheça o percurso e a participação em cinema e televisão.
Filmes e programas de televisão de Isabel Abreu
Percurso
Maria Isabel de Abreu Correia Pereira (Arronches, 3 de março de 1978) é uma atriz portuguesa.
Dados biográficos
- Atividade
- intérprete, ator de cinema, ator
- Nacionalidade
- Portugal
- Local de nascimento
- Arronches
- Nascimento
- 1978-03-03
- Idade
- 48 anos (em 24/10/2026)
Filmografia e participação em televisão
A tabela reúne créditos documentados nas fontes consultadas. Indica a função ou a personagem registada; não pretende ser uma filmografia exaustiva. As datas correspondem aos anos de lançamento registados, que podem variar entre países.
| Ano | Obra | Função ou personagem |
|---|---|---|
| 1999 | António, Um Rapaz de Lisboa | Elenco |
| 2004 | Maria e as Outras | Elenco |
| 2007, 2010 | Dot.com | Elenco |
| 2012 | Assim Assim | Elenco |
| Não indicado | Noite Sangrenta (minissérie) | Elenco |
| 1998 | Débora | Cantora |
| 2000 | Esquadra de Polícia | Rosário |
| 2000 | Ajuste de Contas | Marta (jovem) |
| 2000 | Con(s)certos na Cave | Dulce |
| 2001 | Café da Esquina | Vera |
| 2001 | Alta Fidelidade | Yen |
| 2001 | O Espírito da Lei | Rita |
| 2002 | Super Pai | Paulina |
| 2003, 2004 | Queridas Feras | Fernanda |
| 2004 | Inspetor Max | Telma Neves |
| 2004 | A Ferreirinha | Antónia Plácido |
| 2007 | Cuidado com a Língua! | Amiga |
| 2010 | 37 | Sara |
| 2010 | Noite Sangrenta | Berta Maria |
| 2011 | Conta-me como Foi | Cristina |
| 2012 | Liberdade 21 | Carminda |
| 2012 | Pai à Força | Marta |
| 2012 | E Depois, Matei-o | Catarina |
| 2013 | Odisseia | Vera |
| 2013, 2014 | Os Filhos do Rock | Simone |
| 2015 | Donos Disto Tudo | Vários papéis |
| 2016 | Os Boys | Becas |
| 2016, 2017 | Rainha das Flores | Narcisa Severo |
| 2017 | Filha da Lei | Pivot |
| 2019 | Teorias da Conspiração | Ministra da cultura |
| 2026 | A Madrasta | Felícia Magalhães Neto |
| 2018 | Olga | Crédito em filmografia |
| 2017 | Mariphasa | Crédito em filmografia |
| 2016 | Uma Vida à Espera | Crédito em filmografia |
| 2016 | Fado | Crédito em filmografia |
| 2015 | God Will Provide | Crédito em filmografia |
| 2015 | Bunker | Crédito em filmografia |
| 2014 | Coro dos Amantes | Crédito em filmografia |
| 2013 | Imaculado | Crédito em filmografia |
| 2012 | Sinais de Serenidade Por Coisas Sem Sentido | Crédito em filmografia |
| 2012 | Solo | Crédito em filmografia |
| 2010 | Todos Iguais a Dormir | Crédito em filmografia |
| 2010 | Mercúrio | Crédito em filmografia |
| 2010 | Voodoo | Crédito em filmografia |
| 2009 | El Justiciero | Crédito em filmografia |
| 2008 | Entre os Dedos | Crédito em filmografia |
| 2008 | A Zona | Crédito em filmografia |
| 2006 | Coisa Ruim | Crédito em filmografia |
| 2002 | Remains | Crédito em filmografia |
| 2002 | Ficção | Crédito em filmografia |
| 2001 | Acordar | Crédito em filmografia |
| 2001 | Baby Boom | Crédito em filmografia |
| 2000 | Sem Movimento | Crédito em filmografia |
Fontes e critérios da ficha
Dados de identificação e créditos: Wikidata — Isabel Abreu (CC0). Artigo e histórico de fontes na Wikipédia. O excerto assinalado é da Wikipédia em português, por contribuidores da Wikipédia, sob CC BY-SA 4.0; foi abreviado para esta ficha. Os créditos sem ligação individual foram adaptados das listas e tabelas da Wikipédia em português, por contribuidores da Wikipédia, sob CC BY-SA 4.0.
